Cultura e Informazione Enologica dal 2002 - Anno XXII
×
EnoQuiz EnoGlass EnoTemp - Livello 1 EnoTemp - Livello 2
Prima Pagina Eventi Guida dei Vini Vino del Giorno Aquavitae Guida ai Luoghi del Vino Podcast Sondaggi EnoGiochi EnoForum Il Servizio del Vino Alcol Test
DiWineTaste in Twitter DiWineTaste in Instagram DiWineTaste Mobile per Android DiWineTaste Mobile per iOS Diventa Utente Registrato Abbonati alla Mailing List Segnala DiWineTaste a un Amico Scarica la DiWineTaste Card
Chi Siamo Scrivici Arretrati Pubblicità Indice Generale
Informativa sulla Riservatezza
 
☰ Menu



  Classifica dei Migliori Punteggi di EnoTemp (Livello 1)
Nome Data Risposte Punti Secondi Bonus Totale
fede78 16-11-2012 10 10 19 131 1310
lumonal 23-12-2014 10 10 22 128 1280
teto78 30-10-2012 10 10 23 127 1270
fede78 21-09-2012 10 10 24 126 1260
lumonal 23-12-2014 10 10 26 124 1240
lumonal 05-11-2014 10 10 27 123 1230
FlavioC 14-06-2019 10 10 27 123 1230
Alexxx88 16-12-2011 10 10 27 123 1230
dinad 02-01-2014 10 10 33 117 1170
giancarlo 05-12-2011 10 10 38 112 1120
FlavioC 14-06-2019 10 10 38 112 1120
lukewine 31-08-2011 10 10 40 110 1100
marcotavernaccia 27-12-2019 10 10 41 109 1090
maxtrek 07-09-2011 10 10 42 108 1080
fonzaso81 11-02-2012 10 10 43 107 1070
dinad 02-01-2014 10 10 43 107 1070
Dario 03-09-2011 10 10 46 104 1040
dinad 29-12-2013 10 10 49 101 1010
adriano 03-11-2011 10 10 49 101 1010
teto78 30-10-2012 9 9 26 108 972
teto78 30-10-2012 9 9 27 107 963
lumonal 23-12-2014 9 9 28 106 954
lucadome 19-10-2011 10 10 57 93 930
cathy 15-09-2011 9 9 31 103 927
lumonal 23-12-2014 9 9 33 101 909
mojito87 20-01-2012 10 10 60 90 900
miclan 13-09-2011 9 9 34 100 900
dinad 02-01-2014 9 9 34 100 900
Otrevuota 17-09-2018 9 9 34 100 900
dinad 02-01-2014 9 9 36 98 882


Altre classifiche: EnoQuiz  - EnoGlass  - EnoTemp (Livello 2)



I Sondaggi di DiWineTaste
Qual è il mezzo di comunicazione più importante per la scelta del vino?


Risultato   Altri Sondaggi

 Condividi questo sondaggio   
Qual è il vino che preferisci comsumare come aperitivo?


Risultato   Altri Sondaggi

 Condividi questo sondaggio   
Quale tipo di vino preferisci consumare nel mese di Marzo?


Risultato   Altri Sondaggi

 Condividi questo sondaggio   


☰ Menu

Informativa sulla Riservatezza

Scarica la tua DiWineTaste Card gratuita  :  Controlla il tuo Tasso Alcolemico  :  Segui DiWineTaste Segui DiWineTaste su Twitter Segui DiWineTaste su Instagram

Scarica DiWineTaste
Copyright © 2002-2024 Antonello Biancalana, DiWineTaste - Tutti i diritti riservati
Tutti i diritti riservati in accordo alle convenzioni internazionali sul copyright e sul diritto d'autore. Nessuna parte di questa pubblicazione e di questo sito WEB può essere riprodotta o utilizzata in qualsiasi forma e in nessun modo, elettronico o meccanico, senza il consenso scritto di DiWineTaste.