![]() Wine Culture and Information |
| EnoGlass High Scores |
| Name | Date | Answers | Score | Seconds | Bonus | Total |
| trietop | 11-19-2005 | 10 | 10 | 7 | 143 | 1430 |
| fede78 | 08-23-2005 | 10 | 10 | 23 | 127 | 1270 |
| mirko morini | 02-21-2008 | 10 | 10 | 29 | 121 | 1210 |
| madmax64 | 03-27-2006 | 10 | 10 | 39 | 111 | 1110 |
| RAJAN ONE & ONLY | 08-05-2007 | 9 | 9 | 15 | 119 | 1071 |
| madmax64 | 03-24-2006 | 10 | 10 | 52 | 98 | 980 |
| Hannibal | 10-17-2005 | 9 | 9 | 34 | 100 | 900 |
| alment muho | 07-05-2007 | 10 | 10 | 61 | 89 | 890 |
| fede78 | 08-22-2005 | 9 | 9 | 37 | 97 | 873 |
| max | 08-23-2005 | 10 | 10 | 63 | 87 | 870 |
| fatboy | 12-21-2005 | 9 | 9 | 38 | 96 | 864 |
| mirko morini | 02-21-2008 | 9 | 9 | 40 | 94 | 846 |
| jury_72 | 08-03-2007 | 9 | 9 | 41 | 93 | 837 |
| madmax64 | 03-24-2006 | 9 | 9 | 42 | 92 | 828 |
| rajan one & only | 08-05-2007 | 8 | 8 | 15 | 103 | 824 |
| ufo robot | 03-05-2006 | 9 | 9 | 45 | 89 | 801 |
| rajan one & only | 08-05-2007 | 8 | 8 | 23 | 95 | 760 |
| max | 08-23-2005 | 9 | 9 | 50 | 84 | 756 |
| enofilo | 01-13-2008 | 9 | 9 | 52 | 82 | 738 |
| LAURA76 | 12-27-2007 | 9 | 9 | 52 | 82 | 738 |
| alment muho | 07-05-2007 | 9 | 9 | 54 | 80 | 720 |
| Michele Boaro | 09-19-2006 | 8 | 8 | 33 | 85 | 680 |
| madmax64 | 03-24-2006 | 9 | 9 | 60 | 74 | 666 |
| jury_72 | 08-03-2007 | 8 | 8 | 36 | 82 | 656 |
| fede78 | 08-03-2005 | 8 | 8 | 36 | 82 | 656 |
| fatboy | 12-21-2005 | 9 | 9 | 63 | 71 | 639 |
| mirko morini | 02-21-2008 | 8 | 8 | 40 | 78 | 624 |
| madmax64 | 03-24-2006 | 9 | 9 | 65 | 69 | 621 |
| mirko morini | 02-21-2008 | 8 | 8 | 41 | 77 | 616 |
| carbio | 11-09-2005 | 9 | 9 | 68 | 66 | 594 |
|
DiWineTaste Polls
|
| Copyright © 2002-2008 Antonello Biancalana, DiWineTaste - All rights reserved |
| All rights reserved under international copyright conventions. No part of this publication and of this WEB site may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, without permission in writing from DiWineTaste. |