Cultura e Informazione Enologica dal 2002 - Anno XXII |
|
Wine Parade |
|
I 15 migliori vini secondo i lettori di DiWineTaste. Per esprimere le vostre preferenze comunicate i vostri tre migliori vini al nostro indirizzo di posta elettronica oppure compilare il modulo disponibile nel nostro sito. |
Posizione | Vino, Produttore | |
---|---|---|
1 | Camartina 2008, Querciabella | |
2 | Brunello di Montalcino 2007, Donatella Cinelli Colombini | |
3 | San Leonardo 2006, Tenuta San Leonardo | |
4 | Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore Podium 2010, Garofoli | |
5 | Trento Brut Riserva Methius 2006, Dorigati | |
6 | Amarone della Valpolicella Classico Capitel Monte Olmi 2007, Tedeschi | |
7 | Avvoltore 2009, Moris Farms | |
8 | Villa Gresti 2006, Tenuta San Leonardo | |
9 | Trento Talento Brut Riserva 2007, Letrari | |
10 | Langhe Riesling Herzu 2011, Ettore Germano | |
11 | Confini 2007, Lis Neris | |
12 | Franciacorta Pas Dosé Récemment Dégorgé 2006, Cavalleri | |
13 | Brunello di Montalcino Vigna Loreto 2007, Mastrojanni | |
14 | Sagrantino di Montefalco Collepiano 2007, Arnaldo Caprai | |
15 | Offida Rosso Il Grifone 2006, Tenuta Cocci Grifoni |
|
||||||||
I Sondaggi di DiWineTaste
|
| |||||||
Informativa sulla Riservatezza |
Copyright © 2002-2024 Antonello Biancalana, DiWineTaste - Tutti i diritti riservati |
Tutti i diritti riservati in accordo alle convenzioni internazionali sul copyright e sul diritto d'autore. Nessuna parte di questa pubblicazione e di questo sito WEB
può essere riprodotta o utilizzata in qualsiasi forma e in nessun modo, elettronico o meccanico, senza il consenso scritto di DiWineTaste. |