![]() Cultura e Informazione Enologica dal 2002 - Anno XX |
|
Classifica dei Lettori |
Pos. | Lettore | Vini | Distillati | Totale |
1 | lukewine | 29 | 2 | 31 |
2 | gilberto65 | 28 | 0 | 28 |
mirtillo | 28 | 0 | 28 | |
3 | panterarosa | 25 | 1 | 26 |
4 | maxtrek | 16 | 0 | 16 |
5 | miclan | 11 | 3 | 14 |
6 | joergwein | 12 | 0 | 12 |
rickie | 12 | 0 | 12 | |
7 | cathy | 10 | 0 | 10 |
wineguy | 10 | 0 | 10 | |
8 | jimmy | 8 | 0 | 8 |
9 | ndumiso | 4 | 0 | 4 |
10 | lucignolo | 2 | 0 | 2 |
manlio | 2 | 0 | 2 | |
Occhiutop | 2 | 0 | 2 | |
patty | 2 | 0 | 2 | |
11 | Panurge | 1 | 0 | 1 |
I Sondaggi di DiWineTaste
|
| |||||||
Informativa sulla Riservatezza |
Copyright © 2002-2022 Antonello Biancalana, DiWineTaste - Tutti i diritti riservati |
Tutti i diritti riservati in accordo alle convenzioni internazionali sul copyright e sul diritto d'autore. Nessuna parte di questa pubblicazione e di questo sito WEB
può essere riprodotta o utilizzata in qualsiasi forma e in nessun modo, elettronico o meccanico, senza il consenso scritto di DiWineTaste. |